Kamar yadda aka ruwaito a baya, Shanghai LifenGas Co., Ltd. ya ƙaddamar da haɗin gwiwar kasuwanci na SOG (Sales of Gas) tare da abokan ciniki daban-daban a kan Yuli 9, 2020.
Abokan cinikinmu koyaushe suna daidaita susake amfani da iskar argonmatakai don daidaitawa tare da canza buƙatun kasuwa da wajibcin kwangilar su.Tun daga Yuli 26, 2024, abokan cinikinmu na SOG sun sami nasarar dawo da adadin argon masu zuwa kuma sun sami babban tanadin farashi:
| Shuka SOG na Shanghai LifenGas | ||||||
| Abokin ciniki | Wuhai Jingyuntong | Qujing JA Solar | Baotou Meike | Hoton Huayao | Xining Jinko Mataki na 2 | Yibin Gokin |
| LFAR-(Nm3/h) | 2600 | 7000 | 6000 | 5000 | 7500 | 6500 |
| Fara samarwa (Lokaci) | Mayu 2021 | Mayu 2022 | Nuwamba 2021 | Satumba 2022 | Janairu 2024 | Mayu 2023 |
| Kwanan Wata | Yuli, 2024 | |||||
| Awanni aiki (wata) | 36 | 26 | 32 | 22 | 6 | 14 |
| Maimaita kowane wata (T) a Cikakken Load (Kasuwar Zane) | 3,342.86 | 9000 | 7,714.29 | 6,428.57 | 9,642.86 | 8,357.14 |
| Ainihin Jimlar Farfaɗowar Argon (T) | 61797.16 | 158831.54 | 115469.14 | 75250.10 | 28101.93 | 95608.45 |
| Maida Argon (T) A Cikin Mako | 0.00 | 1862.44 | 590.61 | 814.45 | 1224.03 | 1881.66 |
| Ajiye kowace shekara | ¥ 60.17 Miliyan | ¥162 Miliyan | ¥ 138.85 Miliyan | ¥ 115.71 Miliyan | ¥ 173.57 Miliyan | ¥ 150.42 Miliyan |
| Ajiye (RMB) a ciki makon | ¥0.00 | ¥2,79 Million | ¥0.88Million | ¥1.22Million | ¥ 1.83 Million | ¥2.82Million |
| Ainihin jimlar ceton farashi (Load Partial, RMB) | ¥92.7 Miliyan | ¥ 238.25 Miliyan | ¥ 173.20 Miliyan | ¥ 112.88 Miliyan | ¥ 42.15 Miliyan | ¥ 143.41 Miliyan |
| Dangane da farashin kasuwa na argon ruwa na 2000RMB/T | ||||||
Sabbin bayanai sun nuna cewa abokan cinikinmu na SOG sun sami babban adadin iskar gas na argon da aka dawo dasu.Wannan ci gaba ba kawai yana nuna tasirin haɗin gwiwarmu ba har ma yana nuna mahimmancin daidaitawa ga sauyin kasuwa da inganta matakai.Mahimman tanadin kuɗi na ƙara nuna fa'idodin tattalin arziƙin haɗin gwiwarmu.
Lokacin aikawa: Yuli-30-2024




























